系统参数 | |
额定电压/频率 | 交流三相四线,AC400V/50Hz,兼容60Hz; |
最大负载功率 | 阻性负载:100kW; |
负载分档 | 阻性负载: 分别为:1、2、2、5、10、20、20、40kW。 说明: 当输入电压低于额定电压时,负载柜档位功率根据欧姆定律变化。 |
功率因数 | 1 |
负载精度(每档) | ±5% |
负载精度(整机) | ±3% |
显示精度 | 0.5级 |
控制电源 | 内/外接交流单相AC110~240V,50/60Hz,约2kW。 注:内接时,仪表显示工作电源电参数。 |
接线方式 | 负载电源输入——接线排(星型接法); 控制电源输入——三芯电源插座。 注:接线仓位置:面板左侧 |
通讯接口 | RS485 |
绝缘等级 | F级 |
工作方式 | 连续工作 |
冷却方式 | 强制风冷,侧进风,侧出风。 |
运输 | 把手 |
机箱尺寸 | 292mm×544mm×584mm(宽×深×高) |
重量 | 约35kg |
工作环境参数 | |
工作场所 | 室内 |
工作温度 | -20℃~+50℃; |
相对湿度 | ≤95%(无凝露); |
海拔高度 | ≤2500米; |
大气压力 | 86~106kPa; |
主要元器件品牌 | |
接触器 | 施耐德 |
测试仪表 | 安科瑞 |
控制模块 | 凯翔 |
合金电阻 | 凯翔 |
数据管理软件 | 凯翔 |